XH-M高精度附著力測量儀技術指標
XH-M高精度附著力測量儀技術指標應用領域 | 可測量金屬、油漆、噴塑、防水材料、膠粘劑、鍍鉻、鍍鎳、混凝土及其他材質涂層的附著力。該儀器的工作原理是利用液壓系統使被測基體表面一定直徑的涂層脫離來測量涂層的附著力,測試儀的多功能數字顯示屏顯示附著力的大小,以MPa或KN為單位顯示。數字顯示,試驗結果直觀可靠。有別于劃格器類產品的檢測,減少了人為觀測的誤差。該產品依據及國家相關標準設計制造,技術,性能穩定。 |
XH-M符合標準 | ① ISO 4624 《Paints and varnishes-Pull-offtest for adhesion》 ② ASTM D 4541 《StandardTest Method for Pull-Off Strength of Coatings Using Portable Adhesion Testers》 ③ ASTM D7234 《Standard Test Method for Pull-OffAdhesion Strength of Coatings on Concrete Using Portable Pull-Off Adhesion Testers》 ④ GB/T 5210-2006《色漆和清漆拉開法附著力試驗》 TB-T2965-2011《鐵路混凝土橋面防水層技術條件》 |
儀器結構 | 一體式 |
顯示模式 | 力值、強度一鍵切換 |
測量范圍 | 力值范圍: 0~10.000kN 兆帕值范圍: 10mm試塊 0-127.38MPa 14mm試塊 0-64.99MPa 20mm試塊 0-31.84MPa 50mm試塊 0-5.09MPa |
分辨率 | 0.001kN 0.001MPa |
峰值保持 | 有 |
液晶照明 | 有 |
供電方式 | 高容量鋰電 |
自動關機 | 有 |
主體材質 | 輕質合金 |
主體重量 | 2.8kg |
產品配置 | 1.數顯手動泵一臺 2.快速拉拔套筒一個 3.充電器一個 4.20mm錠子二十個 5.切割器一個 6.研磨墊六片 7.粘接劑一組 8.合格證,保修卡,說明書各一份 9.便攜儀器箱一個
|
- 上一篇:XH-CH900非金屬板厚度測定儀
- 下一篇:DYS-75單磚原位雙剪儀 三年質保